Ejemplos de configuraciones de Elements Matrix
Elements Matrix es altamente adaptable y puede personalizarse para dar soporte a empresas de todos los sectores, independientemente de los productos o servicios que comercialicen. Ya sea en la moda, las bebidas, el hardware, el sector servicios, etc., las empresas obtienen valor al consolidar listas de artículos extensas y complejas en una interfaz clara, eficiente y fácil de usar.
Industria general
Cualquier identificador de artículo industrial, tal como número de producto, número de pieza, etc.
| Elemento 01 | Elemento 02 | Elemento 03 | Columna 01 | Columna 02 | Columna 03 | ... | Columna 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensión, tal como un número de estilo o un número de pieza. | Dimensión o elemento, tales como colores o tipos. | Dimensión o elemento, tales como ajustes, clases o agrupaciones. | N.º de artículo 1 | N.º de artículo 2 | N.º de artículo 3 | N.º de artículo 20 |
Moda y vestuario
alta costura, calzado, lujo, uniformes médicos, athleisure, ropa deportiva, alquiler, prêt-à-porter, etc.
| Estilo | Color | Adaptar | XXS | XS | S | ... | 5X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50661 | Black | Reg | N.º de artículo 1 | N.º de artículo 2 | N.º de artículo 3 | N.º de artículo 20 | |
| 50661 | Red | Reg | N.º de artículo 21 | N.º de artículo 22 | N.º de artículo 23 | N.º de artículo 30 | |
| 80738 | Black | Tall | N.º de artículo 31 | N.º de artículo 32 | N.º de artículo 33 | N.º de artículo 40 | |
| Estilo | Color | Adaptar | 32 | 34 | 36 | ... | 70 |
| 60844 Jean | Stone Washed | Reg | N.º de artículo 1 | N.º de artículo 2 | N.º de artículo 3 | N.º de artículo 20 | |
| 60844 Jean | Stone Washed | Tall | N.º de artículo 21 | N.º de artículo 22 | N.º de artículo 23 | N.º de artículo 30 |
Fabricación
Bienes discretos, etc.
| Configuración | Revestimiento | Montaje | 10 gpm | 20 gpm | 50 gpm | ... | 100 gpm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pump Series 300 Inline | Painted | Horizontal | N.º de artículo 1 | N.º de artículo 2 | N.º de artículo 3 | N.º de artículo 20 | |
| Pump Series 300 End-Suction | Painted | Vertical | N.º de artículo 21 | N.º de artículo 22 | N.º de artículo 23 | N.º de artículo 30 | |
| Pump Series 400 Inline | Stainless | Vertical | N.º de artículo 31 | N.º de artículo 32 | N.º de artículo 33 | N.º de artículo 40 |
Alimentos y bebidas
Bebidas embotelladas, productos enlatados, alimentos básicos en caja, etc.
| Receta | Sabor | Dulzura | 8 oz | 12 oz | 20 oz | ... | 2 l |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cold Brew Coffee Classic | Mocha | Sweet | N.º de artículo 1 | N.º de artículo 2 | N.º de artículo 3 | N.º de artículo 20 | |
| Cold Brew Coffee Classic | Original | Usweet | N.º de artículo 21 | N.º de artículo 22 | N.º de artículo 23 | N.º de artículo 30 | |
| Cold Brew Coffee Intense | Vanilla | Unsweet | N.º de artículo 31 | N.º de artículo 32 | N.º de artículo 33 | N.º de artículo 40 |
Electrónica de consumo
Portátiles, teléfonos inteligentes, tabletas, televisores, consolas de videojuegos, cámaras, etc.
| Chasis | Factor de forma | Color | 8 GB | 16 GB | 512 GB | ... | 4 TB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laptop Pro 11 | Standard | Silver | N.º de artículo 1 | N.º de artículo 2 | N.º de artículo 3 | N.º de artículo 20 | |
| Laptop Pro 11 | Ultra | Black | N.º de artículo 21 | N.º de artículo 22 | N.º de artículo 23 | N.º de artículo 30 | |
| Laptop Pro 12 | Ultra | Silver | N.º de artículo 31 | N.º de artículo 32 | N.º de artículo 33 | N.º de artículo 40 | |
| Chasis | Factor de forma | Color | 24 in | 32 in | 40 in | ... | 120 in |
| Ultra Smart TV | Standard | Silver | N.º de artículo 1 | N.º de artículo 2 | N.º de artículo 3 | N.º de artículo 20 | |
| Ultra Smart TV | Ultra | Black | N.º de artículo 21 | N.º de artículo 22 | N.º de artículo 23 | N.º de artículo 30 |
Venta al por mayor / Distribución
Artículos de limpieza, juguetes, productos de belleza, medicamentos, papelería, muebles, etc.
| Fórmula | Aroma | Uso | qt | gal | 4-pack | ... | 12-pack |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor Cleaner Neutral | Lemon | Residential | N.º de artículo 1 | N.º de artículo 2 | N.º de artículo 3 | N.º de artículo 20 | |
| Floor Cleaner Neutral | Pine | Residentail | N.º de artículo 21 | N.º de artículo 22 | N.º de artículo 23 | N.º de artículo 30 | |
| Floor Cleaner Heavy-Duty | Lemon | Industrial | N.º de artículo 31 | N.º de artículo 32 | N.º de artículo 33 | N.º de artículo 40 |
Servicios profesionales
Consultoría informática, servicios de limpieza, diseño arquitectónico, marketing, etc.
| Tipo | Tecnología | Habilidad | Hours | Days | Weeks | ... | Yearly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IT Implementation | Azure | Junior | N.º de artículo 1 | N.º de artículo 2 | N.º de artículo 3 | N.º de artículo 20 | |
| IT Implementation | Azure | Senior | N.º de artículo 21 | N.º de artículo 22 | N.º de artículo 23 | N.º de artículo 30 | |
| IT Advisory | AWS | Level 2 | N.º de artículo 31 | N.º de artículo 32 | N.º de artículo 33 | N.º de artículo 40 |