Exemples de configurations Elements Matrix
Elements Matrix est hautement adaptable et peut être configuré sur mesure pour accompagner les entreprises de tous les secteurs d'activité, quels que soient les produits ou services qu'elles commercialisent. Qu'il s'agisse de la mode, des boissons, de la quincaillerie, du secteur des services, etc., les entreprises tirent parti de la consolidation de listes d'articles vastes et complexes au sein d'une interface épurée, efficace et conviviale.
Industrie générale
Tout identifiant d'article industriel (tel que numéro de produit, numéro de pièce, etc.)
| Élément 01 | Élément 02 | Élément 03 | Colonne 01 | Colonne 02 | Colonne 03 | ... | Colonne 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Une dimension telle qu'un numéro de modèle ou un numéro de pièce. | Dimension ou élément, tel que les couleurs ou les types | Dimension ou élément tel que les ajustements, les classes ou les regroupements. | N° d'article 1 | N° d'article 2 | N° d'article 3 | N° d'article 20 |
Mode et Habillement
haute couture, chaussures, luxe, tenues médicales, athleisure, sportswear, location, prêt-à-porter, etc.
| Style | Couleur | Ajuster | XXS | XS | S | ... | 5X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50661 | Black | Reg | N° d'article 1 | N° d'article 2 | N° d'article 3 | N° d'article 20 | |
| 50661 | Red | Reg | N° d'article 21 | N° d'article 22 | N° d'article 23 | N° d'article 30 | |
| 80738 | Black | Tall | N° d'article 31 | N° d'article 32 | N° d'article 33 | N° d'article 40 | |
| Style | Couleur | Ajuster | 32 | 34 | 36 | ... | 70 |
| 60844 Jean | Stone Washed | Reg | N° d'article 1 | N° d'article 2 | N° d'article 3 | N° d'article 20 | |
| 60844 Jean | Stone Washed | Tall | N° d'article 21 | N° d'article 22 | N° d'article 23 | N° d'article 30 |
Fabrication
Biens discrets, etc.
| Configuration | Revêtement | Montage | 10 gpm | 20 gpm | 50 gpm | ... | 100 gpm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pump Series 300 Inline | Painted | Horizontal | N° d'article 1 | N° d'article 2 | N° d'article 3 | N° d'article 20 | |
| Pump Series 300 End-Suction | Painted | Vertical | N° d'article 21 | N° d'article 22 | N° d'article 23 | N° d'article 30 | |
| Pump Series 400 Inline | Stainless | Vertical | N° d'article 31 | N° d'article 32 | N° d'article 33 | N° d'article 40 |
Alimentation et boissons
Boissons en bouteille, produits en conserve, produits de base en boîte, etc.
| Recette | Saveur | Douceur | 8 oz | 12 oz | 20 oz | ... | 2 l |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cold Brew Coffee Classic | Mocha | Sweet | N° d'article 1 | N° d'article 2 | N° d'article 3 | N° d'article 20 | |
| Cold Brew Coffee Classic | Original | Usweet | N° d'article 21 | N° d'article 22 | N° d'article 23 | N° d'article 30 | |
| Cold Brew Coffee Intense | Vanilla | Unsweet | N° d'article 31 | N° d'article 32 | N° d'article 33 | N° d'article 40 |
Électronique grand public
Ordinateurs portables, smartphones, tablettes, téléviseurs, consoles de jeux, appareils photo, etc.
| Châssis | Facteur de forme | Couleur | 8 GB | 16 GB | 512 GB | ... | 4 TB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laptop Pro 11 | Standard | Silver | N° d'article 1 | N° d'article 2 | N° d'article 3 | N° d'article 20 | |
| Laptop Pro 11 | Ultra | Black | N° d'article 21 | N° d'article 22 | N° d'article 23 | N° d'article 30 | |
| Laptop Pro 12 | Ultra | Silver | N° d'article 31 | N° d'article 32 | N° d'article 33 | N° d'article 40 | |
| Châssis | Facteur de forme | Couleur | 24 in | 32 in | 40 in | ... | 120 in |
| Ultra Smart TV | Standard | Silver | N° d'article 1 | N° d'article 2 | N° d'article 3 | N° d'article 20 | |
| Ultra Smart TV | Ultra | Black | N° d'article 21 | N° d'article 22 | N° d'article 23 | N° d'article 30 |
Vente en gros / Distribution
Produits d'entretien, jouets, produits de beauté, médicaments, papeterie, meubles, etc.
| Formule | Parfum | Usage | qt | gal | 4-pack | ... | 12-pack |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor Cleaner Neutral | Lemon | Residential | N° d'article 1 | N° d'article 2 | N° d'article 3 | N° d'article 20 | |
| Floor Cleaner Neutral | Pine | Residentail | N° d'article 21 | N° d'article 22 | N° d'article 23 | N° d'article 30 | |
| Floor Cleaner Heavy-Duty | Lemon | Industrial | N° d'article 31 | N° d'article 32 | N° d'article 33 | N° d'article 40 |
Services professionnels
Conseil en informatique, services de nettoyage, conception architecturale, marketing, etc.
| Taper | Technologie | Compétence | Hours | Days | Weeks | ... | Yearly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IT Implementation | Azure | Junior | N° d'article 1 | N° d'article 2 | N° d'article 3 | N° d'article 20 | |
| IT Implementation | Azure | Senior | N° d'article 21 | N° d'article 22 | N° d'article 23 | N° d'article 30 | |
| IT Advisory | AWS | Level 2 | N° d'article 31 | N° d'article 32 | N° d'article 33 | N° d'article 40 |