Elements Matrix のセットアップ例
Elements Matrixは極めて適応性が高く、取り扱う製品やサービスの種類を問わず、あらゆる業界のビジネスを支援できるよう柔軟にカスタマイズ可能です。ファッション、飲料、ハードウェア、サービス業など、どのような分野であっても、膨大かつ複雑な商品リストを、整然として効率的、かつユーザーフレンドリーなインターフェースへと統合することで、企業は確かな価値を得ることができます。
一般産業
製品番号や部品番号など、あらゆる業種における品目番号
| 要素 01 | 要素 02 | 要素 03 | カラム 01 | カラム 02 | カラム 03 | ... | カラム 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スタイル番号や部品番号などのディメンション | ディメンション、あるいは色や種類などの要素 | フィット、クラス、グループ化などのディメンションまたは要素 | 商品番号 1 | 商品番号 2 | 商品番号 3 | 商品番号 20 |
ファッション・アパレル
オートクチュール、シューズ、ラグジュアリー、スクラブ、アスレジャー、スポーツウェア、レンタル、プレタポルテなど
| スタイル | 色 | フィット | XXS | XS | S | ... | 5X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50661 | Black | Reg | 商品番号 1 | 商品番号 2 | 商品番号 3 | 商品番号 20 | |
| 50661 | Red | Reg | 商品番号 21 | 商品番号 22 | 商品番号 23 | 商品番号 30 | |
| 80738 | Black | Tall | 商品番号 31 | 商品番号 32 | 商品番号 33 | 商品番号 40 | |
| スタイル | 色 | フィット | 32 | 34 | 36 | ... | 70 |
| 60844 Jean | Stone Washed | Reg | 商品番号 1 | 商品番号 2 | 商品番号 3 | 商品番号 20 | |
| 60844 Jean | Stone Washed | Tall | 商品番号 21 | 商品番号 22 | 商品番号 23 | 商品番号 30 |
製造
個別財等
| 構成 | コーティング | 取り付け | 10 gpm | 20 gpm | 50 gpm | ... | 100 gpm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pump Series 300 Inline | Painted | Horizontal | 商品番号 1 | 商品番号 2 | 商品番号 3 | 商品番号 20 | |
| Pump Series 300 End-Suction | Painted | Vertical | 商品番号 21 | 商品番号 22 | 商品番号 23 | 商品番号 30 | |
| Pump Series 400 Inline | Stainless | Vertical | 商品番号 31 | 商品番号 32 | 商品番号 33 | 商品番号 40 |
飲食
瓶入り飲料、缶詰、箱入り常備食など
| レシピ | 風味 | 甘味 | 8 oz | 12 oz | 20 oz | ... | 2 l |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cold Brew Coffee Classic | Mocha | Sweet | 商品番号 1 | 商品番号 2 | 商品番号 3 | 商品番号 20 | |
| Cold Brew Coffee Classic | Original | Usweet | 商品番号 21 | 商品番号 22 | 商品番号 23 | 商品番号 30 | |
| Cold Brew Coffee Intense | Vanilla | Unsweet | 商品番号 31 | 商品番号 32 | 商品番号 33 | 商品番号 40 |
家電
ノートパソコン、スマートフォン、タブレット、テレビ、ゲーム機、カメラなど
| シャーシ | フォームファクタ | 色 | 8 GB | 16 GB | 512 GB | ... | 4 TB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laptop Pro 11 | Standard | Silver | 商品番号 1 | 商品番号 2 | 商品番号 3 | 商品番号 20 | |
| Laptop Pro 11 | Ultra | Black | 商品番号 21 | 商品番号 22 | 商品番号 23 | 商品番号 30 | |
| Laptop Pro 12 | Ultra | Silver | 商品番号 31 | 商品番号 32 | 商品番号 33 | 商品番号 40 | |
| シャーシ | フォームファクタ | 色 | 24 in | 32 in | 40 in | ... | 120 in |
| Ultra Smart TV | Standard | Silver | 商品番号 1 | 商品番号 2 | 商品番号 3 | 商品番号 20 | |
| Ultra Smart TV | Ultra | Black | 商品番号 21 | 商品番号 22 | 商品番号 23 | 商品番号 30 |
卸売・流通
掃除用品、おもちゃ、美容製品、医薬品、文房具、家具など
| 式 | 香り | 使用法 | qt | gal | 4-pack | ... | 12-pack |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor Cleaner Neutral | Lemon | Residential | 商品番号 1 | 商品番号 2 | 商品番号 3 | 商品番号 20 | |
| Floor Cleaner Neutral | Pine | Residentail | 商品番号 21 | 商品番号 22 | 商品番号 23 | 商品番号 30 | |
| Floor Cleaner Heavy-Duty | Lemon | Industrial | 商品番号 31 | 商品番号 32 | 商品番号 33 | 商品番号 40 |
プロフェッショナルサービス
ITコンサルティング、清掃サービス、建築設計、マーケティングなど
| タイプ | テクノロジー | スキル | Hours | Days | Weeks | ... | Yearly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IT Implementation | Azure | Junior | 商品番号 1 | 商品番号 2 | 商品番号 3 | 商品番号 20 | |
| IT Implementation | Azure | Senior | 商品番号 21 | 商品番号 22 | 商品番号 23 | 商品番号 30 | |
| IT Advisory | AWS | Level 2 | 商品番号 31 | 商品番号 32 | 商品番号 33 | 商品番号 40 |