Elements Matrix 설정 예시
Elements Matrix는 적응성이 매우 뛰어나 판매하는 제품이나 서비스의 종류와 무관하게 모든 산업 분야의 기업을 지원할 수 있도록 맞춤화가 가능합니다. 패션, 음료, 하드웨어, 서비스 등 어떠한 분야에 속해 있든, 기업들은 방대하고 복잡한 품목 목록을 깔끔하고 효율적이며 사용자 친화적인 인터페이스로 통합함으로써 실질적인 가치를 창출할 수 있습니다.
일반 산업
제품 번호, 부품 번호 등 모든 산업용 품목 번호
| 요소 01 | 요소 02 | 요소 03 | 열 01 | 열 02 | 열 03 | ... | 열 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 스타일 번호나 부품 번호와 같은 차원 | 색상이나 유형과 같은 차원 또는 요소 | 적합성, 등급, 그룹화와 같은 차원 또는 요소 | 품목 번호 1 | 품목 번호 2 | 품목 번호 3 | 품목 번호 20 |
패션 및 의류
오트 쿠튀르, 신발, 럭셔리, 스크럽복, 애슬레저, 스포츠웨어, 렌탈, 기성복 등
| 스타일 | 색상 | 맞다 | XXS | XS | S | ... | 5X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50661 | Black | Reg | 품목 번호 1 | 품목 번호 2 | 품목 번호 3 | 품목 번호 20 | |
| 50661 | Red | Reg | 품목 번호 21 | 품목 번호 22 | 품목 번호 23 | 품목 번호 30 | |
| 80738 | Black | Tall | 품목 번호 31 | 품목 번호 32 | 품목 번호 33 | 품목 번호 40 | |
| 스타일 | 색상 | 맞다 | 32 | 34 | 36 | ... | 70 |
| 60844 Jean | Stone Washed | Reg | 품목 번호 1 | 품목 번호 2 | 품목 번호 3 | 품목 번호 20 | |
| 60844 Jean | Stone Washed | Tall | 품목 번호 21 | 품목 번호 22 | 품목 번호 23 | 품목 번호 30 |
조작
개별 상품 등
| 구성 | 코팅 | 설치 | 10 gpm | 20 gpm | 50 gpm | ... | 100 gpm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pump Series 300 Inline | Painted | Horizontal | 품목 번호 1 | 품목 번호 2 | 품목 번호 3 | 품목 번호 20 | |
| Pump Series 300 End-Suction | Painted | Vertical | 품목 번호 21 | 품목 번호 22 | 품목 번호 23 | 품목 번호 30 | |
| Pump Series 400 Inline | Stainless | Vertical | 품목 번호 31 | 품목 번호 32 | 품목 번호 33 | 품목 번호 40 |
식음료
병 음료, 통조림, 상자 포장 식료품 등
| 레시피 | 맛 | 단맛 | 8 oz | 12 oz | 20 oz | ... | 2 l |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cold Brew Coffee Classic | Mocha | Sweet | 품목 번호 1 | 품목 번호 2 | 품목 번호 3 | 품목 번호 20 | |
| Cold Brew Coffee Classic | Original | Usweet | 품목 번호 21 | 품목 번호 22 | 품목 번호 23 | 품목 번호 30 | |
| Cold Brew Coffee Intense | Vanilla | Unsweet | 품목 번호 31 | 품목 번호 32 | 품목 번호 33 | 품목 번호 40 |
가전제품
노트북, 스마트폰, 태블릿, TV, 게임 콘솔, 카메라 등
| 차대 | 폼 팩터 | 색상 | 8 GB | 16 GB | 512 GB | ... | 4 TB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laptop Pro 11 | Standard | Silver | 품목 번호 1 | 품목 번호 2 | 품목 번호 3 | 품목 번호 20 | |
| Laptop Pro 11 | Ultra | Black | 품목 번호 21 | 품목 번호 22 | 품목 번호 23 | 품목 번호 30 | |
| Laptop Pro 12 | Ultra | Silver | 품목 번호 31 | 품목 번호 32 | 품목 번호 33 | 품목 번호 40 | |
| 차대 | 폼 팩터 | 색상 | 24 in | 32 in | 40 in | ... | 120 in |
| Ultra Smart TV | Standard | Silver | 품목 번호 1 | 품목 번호 2 | 품목 번호 3 | 품목 번호 20 | |
| Ultra Smart TV | Ultra | Black | 품목 번호 21 | 품목 번호 22 | 품목 번호 23 | 품목 번호 30 |
도매 / 유통
청소 용품, 장난감, 미용 제품, 의약품, 문구류, 가구 등
| 공식 | 향기 | 용법 | qt | gal | 4-pack | ... | 12-pack |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor Cleaner Neutral | Lemon | Residential | 품목 번호 1 | 품목 번호 2 | 품목 번호 3 | 품목 번호 20 | |
| Floor Cleaner Neutral | Pine | Residentail | 품목 번호 21 | 품목 번호 22 | 품목 번호 23 | 품목 번호 30 | |
| Floor Cleaner Heavy-Duty | Lemon | Industrial | 품목 번호 31 | 품목 번호 32 | 품목 번호 33 | 품목 번호 40 |
전문 서비스
IT 컨설팅, 청소 서비스, 건축 설계, 마케팅 등
| 유형 | 기술 | 기능 | Hours | Days | Weeks | ... | Yearly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IT Implementation | Azure | Junior | 품목 번호 1 | 품목 번호 2 | 품목 번호 3 | 품목 번호 20 | |
| IT Implementation | Azure | Senior | 품목 번호 21 | 품목 번호 22 | 품목 번호 23 | 품목 번호 30 | |
| IT Advisory | AWS | Level 2 | 품목 번호 31 | 품목 번호 32 | 품목 번호 33 | 품목 번호 40 |