Elements Matrix 配置示例
Elements Matrix 具有极高的适应性,可根据具体需求进行定制,从而为各行各业的企业提供支持——无论其销售何种产品或服务。无论是时尚、饮料、五金还是服务行业等领域,企业都能通过将庞大且复杂的商品清单整合至一个整洁、高效且用户友好的界面中,从而从中获益。
一般工业
任何行业项目编号(如产品编号、零件编号等)。
| 元素 01 | 元素 02 | 元素 03 | 柱子 01 | 柱子 02 | 柱子 03 | ... | 柱子 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 诸如款式编号或零件编号之类的维度 | 维度或元素,例如颜色或类型 | 维度或要素,例如配合、类别、分组 | 货号 1 | 货号 2 | 货号 3 | 货号 20 |
时尚与服饰
高级定制、鞋履、奢侈品、医护服、运动休闲装、运动服、租赁、成衣等。
| 风格 | 颜色 | 合身 | XXS | XS | S | ... | 5X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50661 | Black | Reg | 货号 1 | 货号 2 | 货号 3 | 货号 20 | |
| 50661 | Red | Reg | 货号 21 | 货号 22 | 货号 23 | 货号 30 | |
| 80738 | Black | Tall | 货号 31 | 货号 32 | 货号 33 | 货号 40 | |
| 风格 | 颜色 | 合身 | 32 | 34 | 36 | ... | 70 |
| 60844 Jean | Stone Washed | Reg | 货号 1 | 货号 2 | 货号 3 | 货号 20 | |
| 60844 Jean | Stone Washed | Tall | 货号 21 | 货号 22 | 货号 23 | 货号 30 |
制造业
离散货物等
| 配置 | 涂层 | 安装 | 10 gpm | 20 gpm | 50 gpm | ... | 100 gpm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pump Series 300 Inline | Painted | Horizontal | 货号 1 | 货号 2 | 货号 3 | 货号 20 | |
| Pump Series 300 End-Suction | Painted | Vertical | 货号 21 | 货号 22 | 货号 23 | 货号 30 | |
| Pump Series 400 Inline | Stainless | Vertical | 货号 31 | 货号 32 | 货号 33 | 货号 40 |
餐饮
瓶装饮料、罐头食品、盒装主食等
| 食谱 | 味道 | 甜蜜 | 8 oz | 12 oz | 20 oz | ... | 2 l |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cold Brew Coffee Classic | Mocha | Sweet | 货号 1 | 货号 2 | 货号 3 | 货号 20 | |
| Cold Brew Coffee Classic | Original | Usweet | 货号 21 | 货号 22 | 货号 23 | 货号 30 | |
| Cold Brew Coffee Intense | Vanilla | Unsweet | 货号 31 | 货号 32 | 货号 33 | 货号 40 |
消费电子
笔记本电脑、智能手机、平板电脑、电视、游戏机、相机等。
| 机壳 | 外形规格 | 颜色 | 8 GB | 16 GB | 512 GB | ... | 4 TB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laptop Pro 11 | Standard | Silver | 货号 1 | 货号 2 | 货号 3 | 货号 20 | |
| Laptop Pro 11 | Ultra | Black | 货号 21 | 货号 22 | 货号 23 | 货号 30 | |
| Laptop Pro 12 | Ultra | Silver | 货号 31 | 货号 32 | 货号 33 | 货号 40 | |
| 机壳 | 外形规格 | 颜色 | 24 in | 32 in | 40 in | ... | 120 in |
| Ultra Smart TV | Standard | Silver | 货号 1 | 货号 2 | 货号 3 | 货号 20 | |
| Ultra Smart TV | Ultra | Black | 货号 21 | 货号 22 | 货号 23 | 货号 30 |
批发 / 分销
清洁用品、玩具、美容产品、药品、文具、家具等。
| 公式 | 香味 | 用法 | qt | gal | 4-pack | ... | 12-pack |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor Cleaner Neutral | Lemon | Residential | 货号 1 | 货号 2 | 货号 3 | 货号 20 | |
| Floor Cleaner Neutral | Pine | Residentail | 货号 21 | 货号 22 | 货号 23 | 货号 30 | |
| Floor Cleaner Heavy-Duty | Lemon | Industrial | 货号 31 | 货号 32 | 货号 33 | 货号 40 |
专业服务
IT咨询、清洁服务、建筑设计、市场营销等
| 类型 | 技术 | 技能 | Hours | Days | Weeks | ... | Yearly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IT Implementation | Azure | Junior | 货号 1 | 货号 2 | 货号 3 | 货号 20 | |
| IT Implementation | Azure | Senior | 货号 21 | 货号 22 | 货号 23 | 货号 30 | |
| IT Advisory | AWS | Level 2 | 货号 31 | 货号 32 | 货号 33 | 货号 40 |